SWDS 140D-DTH раздельный гусеничный поверхностный гидравлический буровой станок для бурения с погружным молотком
По сравнению с традиционным раздельным буровым станком, буровой станок SWDS 140D обладает более высокой безопасностью и надёжностью, и значительно снижает затраты на рабочую силу. Буровой станок SWDS 140D может комплектоваться компрессорами различных марок. При бурении различных скважин выбираются разные давления и производительности воздуха для обеспечения более высокой скорости бурения и более низкого уровня энергопотребления.
Характеристики
FEATURES:
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Позиция 5
Позиция 6
Позиция 7
Технические характеристики
| Модель | SWDS 140D | |||
| Размеры(мм) | Длина(мм) | 8610 | ||
| Ширина(мм) | 2210 | |||
| Высота (каретка горизонтально)(мм) | 3410 | |||
| Масса(кг) | 9700 | |||
| Двигатель | Модель | YC4A125-T300 | ||
| Мощность(кВт) | 92 | |||
| Скорость вращения(об/мин) | 2200 | |||
| Ходовая система | Скорость передвижения(км/ч) | 2.5/3.5 | ||
| Угол подъёма(°) | 30°(без компрессора), 20°(с компрессором) | |||
| Буровая стрела | Поворот стрелы(°) | Влево35/Вправо35 | ||
| Наклон стрелы(°) | Вверх55/Вниз23 | |||
| Каретка | Ход(мм) | 4115 | ||
| Наклон каретки(°) | 147 | |||
| Поворот каретки(°) | Влево 90/Вправо 31 | |||
| Система вращения | Скорость вращения(об/мин) | 0-80 | ||
| Крутящий момент(Н·м) | 3300 | |||
| Подъёмное усилие(кН) | 18000 | |||
| Флотирование корпуса(°) | Вверх/Вниз 5° | |||
| Ширина гусеницы(мм) | 310 | |||
| Длина компенсации(мм) | 1000 | |||
| Ход подачи(мм) | 3000 | |||
| Диапазон диаметров скважин(мм) | 115-178 | |||
| Глубина скважины(м) | 3.6 | |||
| Расход воздуха(м³/мин) | 11-20 | |||
| Рабочее давление(МПа) | 1.05-2.46 | |||
| Пылеудаление | Сухое/Мокрое (Опционально) | |||
| Транспортная ширина(мм) | 2815 | |||
| Погружной молоток(DTH) | 4"/5"/6" | |||
| Вместимость топливного бака(л) | 360 | |||
Теги
Буровой станок SWDS 140D-DTHБуровое оборудование DTH для бурения породыГидравлическая машина для бурения DTHПоставщик раздельного бурового станкаГусеничный поверхностный буровой станок SWDS 140DГидравлический буровой станок SWDS 140D-DTH