产品特点
TY220履带推土机是一款220马力动力换挡履带式推土机。配备著名的康明斯NT855-C280S10发动机,为您提供更强劲的动力和可靠性。高可靠性的动力换挡变速箱、稳定的液力变矩器和两级直齿结构终传动,高效传递动力。可配备多种工作装置和驾驶室,以满足各种工况需求。是土石方施工和散装物料铲运的理想高效设备。
TY220推土机采用半刚性悬挂、液压传动、液压控制履带式结构。行星齿轮动力换挡变速箱,联合利华操作。根据人机工程学设计的操作系统使操作更加轻松、高效、精准。强劲的动力、卓越的性能、高效的作业效率和宽阔的视野展现出优势特色。
•
著名的康明斯NT855-C280S10发动机为您提供所需的强劲动力和可靠性。相比上一代机型燃油经济性得到改善,强劲的扭矩输出和低油耗为您提供卓越的整体燃油效率。
•
高可靠性的动力换挡变速箱、稳定的液力变矩器和两级直齿结构终传动,高效传递动力。
•
可实现自动故障诊断和全面监控。整体铸造仪表板将空调、电器和仪表集成于一体,更加美观豪华。
•
根据人体工程学设计,驾驶员座椅和扶手可以上下调节,换挡、转向和油门置于左侧,采用软轴结构。工作装置在右侧操作,采用伺服控制系统,使操作过程更加轻便灵活。
•
标准直倾铲刀具有强大的切削力,可配备三齿松土器用于粘土和冻土的破碎作业。
| 整机 | 尺寸 | 5460×3725×3395 mm | ||
| 整机重量 | 23500 kg | |||
| 发动机 | 型号 | Cummins NT855-C280S10 | ||
| 类型 | Water-cooled, In-line, overhead valve direct injection, turbocharged diesel | |||
| 气缸数 | 6 | |||
| 缸径 × 行程 | Φ139.7×152.4 mm | |||
| 活塞排量 | 14.01 L | |||
| 额定功率 | 175 KW (238HP) @1800 rpm | |||
| 最大扭矩 | 1030 N·m @1300 rpm | |||
| 燃油消耗率 | 205 g/kW·h | |||
| 传动系统 | 液力变矩器 | 3-element, 1 stage, 1 phase | ||
| 变速箱 | Planetary gear type, power-shift, forced lubrication | |||
| 中央传动轴 | Spiral bevel gear, single-stage speed reduction, splash lubrication | |||
| 转向离合器 | Wet, multi-disc, spring loaded, hydraulically separated, hydraulic control | |||
| 转向制动器 | Wet type,floating band structure,foot brake with hydraulic booster | |||
| 最终传动 | 2-stage speed reduction of spur gear, splash lubrication | |||
| 行驶速度 | 档位 | 1st | 2nd | 3rd |
| 前进 | 0~3.6 km/h | 0~6.5 km/h | 0~11.2 km/h | |
| 后退 | 0~4.3 km/h | 0~7.7 km/h | 0~13.2 km/h | |
| 行走系统 | 类型 | Sprayed beam, suspended structure of equalizer | ||
| 托轮数量 | 2 each side | |||
| 支重轮数量 | 6 each side | |||
| 履带板数量 | 38 each side | |||
| 履带板类型 | Single Grouser | |||
| 履带板宽度 | 560 mm | |||
| 节距 | 216 mm | |||
| 轨距 | 2000 mm | |||
| 接地比压 | 0.077 Mpa | |||
| 液压系统 | 最大压力 | 14 Mpa | ||
| 泵类型 | Gear Pump | |||
| 排量 | 262 L/Min | |||
| 工作油缸内径 | 120 mm × 2 | |||
| 铲刀 | 铲刀类型 | Straight-tilt Blade | Angle Blade | Semi-U-blade |
| 铲刀容量 | 6.4 m³ | 4.7 m³ | 7.5 m³ | |
| 铲刀宽度 | 3725mm | 4365 mm | 3725 mm | |
| 铲刀高度 | 1315 mm | 1055 mm | 1374 mm | |
| 最大切土深度 | 538 mm | 535 mm | 540 mm | |
| 最大倾斜调整量 | mm | >500 mm | >755 mm | |
| 三齿松土器 | 最大挖掘深度 | 666 mm | ||
| 最大提升高度 | 555 mm | |||
| 三齿松土器重量 | 2495 kg | |||
| 单齿松土器 | 最大挖掘深度 | 695 mm | ||
| 最大提升高度 | 515 mm | |||
| 单齿松土器重量 | 2453 kg | |||
标签
Bulldozer TY220 powerful tracked machineNormal structure Bulldozer TY220Track Bulldozer TY220 Crawler dozer