Bulldozer Track Rawa TYS220 (220HP)
Dimensi Keseluruhan: 6290×4365×3395 mm (Standar) Berat Operasi: 25700 kg (Standar) Model Mesin: Cummins NT855-C280S10 Daya Terukur: 175 KW Kapasitas Bilah: 6.8 m³ (Bilah miring lurus)
Fitur
Poin 1
Poin 2
Poin 3
Spesifikasi
| SPESIFIKASI | Tipe Bilah | Miring Lurus | ||
| Berat operasi (tanpa ripper) (Kg) | 25700 | |||
| Tekanan Tanah (KPa) | 41 | |||
| Lebar Jalur Trek (mm) | 2250 | |||
| Kemiringan | 30° | |||
| Kapasitas Dozing (m³) | 6.8 | |||
| Lebar Bilah (mm) | 4365 | |||
| Kedalaman Penggalian Maks. (mm) | 550 | |||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 6290×4365×3395 | |||
| MESIN | Tipe | CUMMINS NT855-C280S10 | ||
| Putaran Terukur (rpm) | 2000 | |||
| Daya Terukur (KW) | 175 | |||
| Torsi Maksimum (N•m/rpm) | 1030/1300 | |||
| Konsumsi Bahan Bakar Terukur (g/KW•h) | 205 | |||
| SISTEM UNDERCARRIAGE | Tipe | Tipe ayun balok semprot. Struktur suspensi batang penyama | ||
| Jumlah Roller Trek (setiap sisi) | 8 | |||
| Jumlah Roller Pembawa (setiap sisi) | 2 | |||
| Langkah (mm) | 216 | |||
| Lebar Sepatu (mm) | 910 | |||
| TRANSMISI | Gigi | 1st | 2nd | 3rd |
| Maju (km/h) | 0-3.6 | 0-6.5 | 0-11.2 | |
| Mundur (km/h) | 0-4.3 | 0-7.7 | 0-13.2 | |
| SISTEM HIDROLIK | Tekanan Sistem Maks. (MPa) | 14 | ||
| Tipe Pompa | Pompa Roda Gigi | |||
| Debit Sistem (L/menit) | 262 | |||
SISTEM PENGGERAK
Konverter Torsi 3 elemen, 1 tahap, 1 fase
Transmisi Planetary, transmisi power shift dengan tiga kecepatan maju dan tiga kecepatan mundur, kecepatan dan arah dapat dengan cepat diubah.
Kopling Kemudi Basah, multi-cakram, dimuati pegas, dipisahkan secara hidraulik, kontrol hidraulik.
Rem Kemudi Tipe basah, struktur pita mengambang, rem kaki dengan penguat hidraulik.
Penggerak Akhir Pengurangan kecepatan 2 tahap roda gigi lurus, pelumasan percikan.
BILAH
Tipe bilah: Bilah miring lurus Lebar bilah: 4365 mm Tinggi bilah: 1287 mm