SWDS 140D-DTH perforadora hidráulica de fondo de pozo en superficie montada en orugas separadas
En comparación con la perforadora separada tradicional, la perforadora SWDS 140D tiene mayor seguridad y confiabilidad, y reduce enormemente los costos de mano de obra. La perforadora SWDS 140D puede equiparse con compresores de aire de varias marcas. Se seleccionan diferentes presiones y desplazamientos de aire al perforar diferentes agujeros para garantizar una mayor velocidad de perforación y un menor nivel de consumo de energía.
Características
FEATURES:
Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Especificaciones
| Modelo | SWDS 140D | |||
| Dimensiones(mm) | Longitud(mm) | 8610 | ||
| Ancho(mm) | 2210 | |||
| Altura (con carriage horizontal)(mm) | 3410 | |||
| Peso(kg) | 9700 | |||
| Motor | Modelo | YC4A125-T300 | ||
| Potencia(kW) | 92 | |||
| Velocidad de rotación(rpm) | 2200 | |||
| Sistema de desplazamiento | Velocidad de desplazamiento(km/h) | 2.5/3.5 | ||
| Capacidad de pendiente(°) | 30°(sin compresor), 20°(con compresor) | |||
| Brazo de perforación | Oscilación del brazo(°) | Izquierda35/Derecha35 | ||
| Inclinación del brazo(°) | Arriba55/Abajo23 | |||
| Carriage | Carrera(mm) | 4115 | ||
| Inclinación del carriage(°) | 147 | |||
| Oscilación del carriage(°) | Izquierda 90/Derecha 31 | |||
| Sistema rotativo | Velocidad de rotación(rpm) | 0-80 | ||
| Par de rotación(N.m) | 3300 | |||
| Fuerza de elevación(KN) | 18000 | |||
| Flotación del cuerpo(°) | Arriba/Abajo 5° | |||
| Ancho de oruga(mm) | 310 | |||
| Longitud de compensación(mm) | 1000 | |||
| Carrera de alimentación(mm) | 3000 | |||
| Rango de orificios(mm) | 115-178 | |||
| Profundidad de agujero(m) | 3.6 | |||
| Consumo de aire(m³/min) | 11-20 | |||
| Presión de trabajo(MPa) | 1.05-2.46 | |||
| Eliminación de polvo | Seco/Húmedo (Opcional) | |||
| Ancho de transporte(mm) | 2815 | |||
| Martillo(DTH) | 4"/5"/6" | |||
| Capacidad del tanque de combustible(L) | 360 | |||
Etiquetas
Perforadora SWDS 140D-DTHEquipo de perforación DTH para rocaMáquina de perforación DTH hidráulicaProveedor de perforadora de tipo separadoPerforadora de superficie de orugas SWDS 140DPerforadora hidráulica SWDS 140D-DTH