Chargeuse-pelleteuse à quatre roues directrices SW395AH
Poids en service : 10050Kgs Puissance brute : 75kW Profondeur de creusement maximale : 3.82m Capacité maximale du godet chargeur : 1.2m³
Caractéristiques
SÉCURITÉ ET PROTECTION.
Point 1
Point 2
Point 3
SPÉCIFICATIONS
| Dimensions générales | Poids en service | 10050KG | ||
| Dimensions générales(L×l×H) | 6450×2530×3120mm | |||
| Empattement | 2335mm | |||
| Voie | 2050mm | |||
| Garde au sol | 450mm | |||
| Performances | Capacité du godet chargeur | 1.2m³ | ||
| Force d'arrachage du chargeur | 47KN | |||
| Capacité de levage du chargeur | 2500KG | |||
| Hauteur de déversement du chargeur | 3050mm | |||
| Portée de déversement du chargeur | 870mm | |||
| Profondeur de creusement du chargeur | 52mm | |||
| Capacité du godet pelleteuse | 0.3m³ | |||
| Force de creusement du godet pelleteuse | 50KN | |||
| Angle de pivotement pelleteuse | 180° | |||
| Hauteur de déversement pelleteuse | 4050mm | |||
| Profondeur de creusement maximale pelleteuse | 3820mm | |||
| Force de traction max. | 86KN | |||
| Moteur | Modèle | Yuchai YC4A105Z-T20 | ||
| Type | En ligne, injection directe, refroidissement par eau, turbocompressé, 4 temps | |||
| Cylindre - Alésage × course | 4-108×132 | |||
| Puissance nominale | 75KW | |||
| Régime nominal | 2200r/min | |||
| Consommation de carburant minimale | 230g/kw.h | |||
| Couple maximal | 400N.m | |||
| Cylindrée | 4.8L | |||
| Système de direction | Type | Direction hydraulique | ||
| Modèle du distributeur | BZZ5-250 | |||
| Débit de la pompe | 63ml/r | |||
| Angle de braquage | ±35° | |||
| Rayon de braquage minimum | 6950mm | |||
| Essieu moteur | Modèle | WZL100DF | ||
| Fabricant | China axle | |||
| Charge max. de l'essieu avant | 13T | |||
| Charge max. de l'essieu arrière | 13T | |||
| Transmission | Boîte de vitesses | Changement synchronisé hydraulique à commande mécanique | ||
| Modèle | ZL15 | |||
| Rapports | 4 vitesses avant et 4 marches arrière | |||
| Convertisseur de couple hydraulique | YJ320 | |||
| Pression d'entrée | 0.4-0.65Mpa | |||
| Pression de sortie | 1.6-1.9Mpa | |||
| Mode de refroidissement | Circulation sous pression par refroidissement à l'huile | |||
| Débit de la pompe | 40ml/r | |||
| Pneumatiques | Modèle avant/arrière | 16.9-28 | ||
| Pression du pneu avant | 0.35Mpa | |||
| Pression du pneu arrière | 0.35MPa | |||
| Vitesse de déplacement | 36Km/h | |||
| Système de freinage | Frein de service | Frein hydraulique à gaz interne, autorégulable, autoéquilibré | ||
| Frein de stationnement | Frein manuel | |||
| Pression du système | Système hydraulique de chargement | 20Mpa | ||
| Système hydraulique de creusement | 20Mpa | |||
| Système hydraulique de direction | 14Mpa | |||
Étiquettes
Chargeuse-pelleteuse SW395AHChargeuse-pelleteuse à quatre roues directrices SW395AHPelleteuse sur roues SW395AH