Chargeuse-pelleteuse articulée SW325AH
Poids en service : 7600Kgs Puissance brute : 75kW Profondeur de creusement maximale : 4.06m Capacité maximale du godet chargeur : 1.0m³
Caractéristiques
Point 1
Point 2
Point 3
QUALITÉ, FIABILITÉ ET DURABILITÉ.
SPÉCIFICATIONS
| Dimensions générales | Poids en service | 7600KG | ||
| Dimensions générales(L×l×H) | 5654×2365×3764mm | |||
| Empattement | 2415mm | |||
| Voie | 1848mm | |||
| Garde au sol | 300mm | |||
| Performances | Capacité du godet chargeur | 1.0m³ | ||
| Force d'arrachage du chargeur | 47KN | |||
| Capacité de levage du chargeur | 2500KG | |||
| Hauteur de déversement du chargeur | 2780mm | |||
| Portée de déversement du chargeur | 1112mm | |||
| Profondeur de creusement du chargeur | 52mm | |||
| Capacité du godet pelleteuse | 0.3m³ | |||
| Force de creusement du godet pelleteuse | 50KN | |||
| Angle de pivotement pelleteuse | 180° | |||
| Hauteur de déversement pelleteuse | 3820mm | |||
| Profondeur de creusement maximale pelleteuse | 4060mm | |||
| Force de traction max. | 52KN | |||
| Moteur | Modèle | Yuchai YC4A105Z-T20 | ||
| Type | En ligne, injection directe, refroidissement par eau, turbocompressé, 4 temps | |||
| Cylindre - Alésage × course | 4-108×132 | |||
| Puissance nominale | 75KW | |||
| Régime nominal | 2200r/min | |||
| Consommation de carburant minimale | 230g/kw.h | |||
| Couple maximal | 400N.m | |||
| Cylindrée | 4.8L | |||
| Système de direction | Type | Direction hydraulique | ||
| Modèle du distributeur | BZZ5-250 | |||
| Débit de la pompe | 63ml/r | |||
| Angle de braquage | ±35° | |||
| Rayon de braquage minimum | 5590mm | |||
| Essieu moteur | Modèle | ZL28 | ||
| Fabricant | China axle | |||
| Charge max. de l'essieu avant | 12.3T | |||
| Charge max. de l'essieu arrière | 12.3T | |||
| Transmission | Boîte de vitesses | Changement synchronisé hydraulique à commande mécanique | ||
| Modèle | ZL15 | |||
| Rapports | 2 vitesses avant et 2 marches arrière | |||
| Convertisseur de couple hydraulique | YJ280 | |||
| Pression d'entrée | 0.4-0.65Mpa | |||
| Pression de sortie | 1.5-1.8Mpa | |||
| Mode de refroidissement | Circulation sous pression par refroidissement à l'huile | |||
| Débit de la pompe | 40ml/r | |||
| Pneumatiques | Modèle avant/arrière | 16/70-20 | ||
| Pression du pneu avant | 0.35Mpa | |||
| Pression du pneu arrière | 0.35Mpa | |||
| Vitesse de déplacement | 22Km/h | |||
| Système de freinage | Frein de service | Étrier hydraulique commandé par air, externe, auto-réglable, auto-équilibré | ||
| Frein de stationnement | Frein manuel | |||
| Pression du système | Système hydraulique de chargement | 19Mpa | ||
| Système hydraulique de creusement | 19Mpa | |||
| Système hydraulique de direction | 14Mpa | |||
De nombreux accessoires optionnels sont disponibles pour nos chargeuses-pelleteuses, notamment des fourches à palette, des godets multifonctions, un marteau hydraulique brise-roche, etc.

Étiquettes
Chargeuse-pelleteuse SW325AHChargeuse-pelleteuse articulée SW325AHPelleteuse sur roues SW325AH