Chargeuse-pelleteuse à direction avant SW390BX
Poids en service : 8200Kgs Puissance brute : 70kW Profondeur de creusement maximale : 4.085m Capacité maximale du godet chargeur : 1.0m³ Équipé d'essieux Carraro et d'un convertisseur Carraro. Transmission : Arbre de renvoi et boîte de vitesses powershift.
Caractéristiques
Point 1
Point 2
SPÉCIFICATIONS
| Dimensions générales | Poids en service | 8200KG | ||
| Dimensions générales(L×l×H) | 6050×2465×3752mm | |||
| Empattement | 2280mm | |||
| Voie | 1785mm | |||
| Garde au sol | 300mm | |||
| Performances | Capacité du godet chargeur | 1.0m³ | ||
| Force d'arrachage du chargeur | 47KN | |||
| Capacité de levage du chargeur | 2500KG | |||
| Hauteur de déversement du chargeur | 2760mm | |||
| Portée de déversement du chargeur | 900mm | |||
| Profondeur de creusement du chargeur | 52mm | |||
| Capacité du godet pelleteuse | 0.3m³ | |||
| Force de creusement du godet pelleteuse | 50KN | |||
| Angle de pivotement pelleteuse | 180° | |||
| Hauteur de déversement pelleteuse | 3795mm | |||
| Profondeur de creusement maximale pelleteuse | 4085mm | |||
| Force de traction max. | 60KN | |||
| Moteur | Modèle | Yuchai WP4G95E221 | ||
| Type | En ligne, injection directe, refroidissement par eau, turbocompressé, 4 temps | |||
| Cylindre - Alésage × course | 4-106×132 | |||
| Puissance nominale | 70KW | |||
| Régime nominal | 2200r/min | |||
| Consommation de carburant minimale | 230g/kw.h | |||
| Couple maximal | 400N.m | |||
| Cylindrée | 4.8L | |||
| Système de direction | Type | Direction hydraulique | ||
| Modèle du distributeur | BZZ5-250 | |||
| Débit de la pompe | 63ml/r | |||
| Angle de braquage | ±36° | |||
| Rayon de braquage minimum | 6581mm | |||
| Essieu moteur | Modèle | 26.2-1920/28.43M-1654 | ||
| Fabricant | Italy carraro | |||
| Charge max. de l'essieu avant | 22.5T | |||
| Charge max. de l'essieu arrière | 18.75T | |||
| Transmission | Boîte de vitesses | Arbre de renvoi, powershift | ||
| Modèle | TLB1-4WD | |||
| Rapports | 4 vitesses avant et 4 marches arrière | |||
| Convertisseur de couple hydraulique | carraro | |||
| Pression d'entrée | - | |||
| Pression de sortie | 1.3-1.55Mpa | |||
| Mode de refroidissement | Circulation sous pression par refroidissement à l'huile | |||
| Débit de la pompe | 40ml/r | |||
| Pneumatiques | Modèle avant/arrière | 14-17.5/19.5L-24 | ||
| Pression du pneu avant | 0.4Mpa | |||
| Pression du pneu arrière | 0.35Mpa | |||
| Vitesse de déplacement | 38Km/h | |||
| Système de freinage | Frein de service | Type interne humide, autorégulable, autoéquilibré | ||
| Frein de stationnement | Frein manuel | |||
| Pression du système | Système hydraulique de chargement | 20Mpa | ||
| Système hydraulique de creusement | 20Mpa | |||
| Système hydraulique de direction | 14Mpa | |||
De nombreux accessoires optionnels sont disponibles pour nos chargeuses-pelleteuses, notamment des fourches à palette, des godets multifonctions, un marteau hydraulique brise-roche, etc.

Étiquettes
Chargeuse-pelleteuse SW390BXChargeuse-pelleteuse à direction avant SW390BXChargeur sur roues SW390BX